S&B 30.06 Spring VM 8g
Artikelnummer: 30340774
Distanz | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte der Wirkung | cm | -1.0 | 0.0 | -8.3 | -32.9 | -77.4 | |
Punkte MRD | cm | 0,8 | 3.6 | -1.1 | -22.0 | -62.9 |
Eigenschaften
Kugel | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Gewicht | grs | 124 | |
g g | 8.00 | ||
Sektionsdichte | lb/in2 | N/A | |
Material der Jacke | CuZn 10 | ||
Anzahl | 2958 | ||
Ballistiker | Berechnung | G1 | 0.379 |
G7 | 0.191 | ||
MRD | Berechnung | m | 191 |
Patrone | Gewicht | g g | 24 |
Länge | mm | 81.40 | |
Gehäuse | N/A | ||
Leistungsfaktor schätzungsweise | kgr-fps | N/A | |
+P Munition | Nein | ||
Testlauflänge | mm | 600 | |
Verwendungsvorschlag | N/A | ||
Merkmale | N/A |
Distanz | m | Maulkorb | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt | m/s | 944 | 860 | 779 | 703 | 631 | |
Energie | J | 3,565 | 2,955 | 2.427 | 1,975 | 1.592 |
Preis
29.90 €